Таблица замены пластинчатых насосов Г12 и БГ12 на НПл
Наименование |
Аналог |
Наименование |
Аналог |
Г12-31АМ | НПл 8/6,3 | БГ12-21АМ | НПл 5/16 |
Г12-31М | НПл 12,5/6,3 | БГ12-21М | НПл 8/16 |
Г12-32АМ | НПл 16/6,3 | БГ12-22АМ | НПл 12,5/16 |
Г12-32М | НПл 25/6,3 | БГ12-22М | НПл 16/16 |
Г12-33АМ | НПл 32/6,3 | БГ12-23АМ | НПл 20/16 |
Г12-33М | НПл 40/6,3 | БГ12-23М | НПл 25/16 |
Г12-24АМ | НПл 63/6,3 | БГ12-24АМ | НПл 45/16 |
Г12-24М | НПл 80/6,3 | БГ12-24М | НПл 56/16 |
Г12-25АМ | НПл 125/6,3 | БГ12-25АМ | НПл 80/16 |
5Г12-24АМ | НПл 63-8/6,3 | 5БГ12-24АМ | НПл 45-5/16 |
5Г12-24М | НПл 80-8/6,3 | 5БГ12-24М | НПл 56-5/16 |
5Г12-25АМ | НПл 125-8/6,3 | 5БГ12-25АМ | НПл 80-5/16 |
8Г12-24АМ | НПл 63-12,5/6,3 | 8БГ12-24АМ | НПл 45-8/16 |
8Г12-24М | НПл 80-12,5/6,3 | 8БГ12-24М | НПл 56-8/16 |
8Г12-25АМ | НПл 125-12,5/6,3 | 8БГ12-25АМ | НПл 80-8/16 |
12Г12-24АМ | НПл 63-16/6,3 | 12БГ12-24АМ | НПл 45-12,5/16 |
12Г12-24М | НПл 80-16/6,3 | 12БГ12-24М | НПл 56-12,5/16 |
12Г12-25АМ | НПл 125-16/6,3 | 12БГ12-25АМ | НПл 80-12,5/16 |
18Г12-24АМ | НПл 63-25/6,3 | 18БГ12-24АМ | НПл 45-16/16 |
18Г12-24М | НПл 80-25/6,3 | 18БГ12-24М | НПл 56-16/16 |
18Г12-25АМ | НПл 125-25/6,3 | 18БГ12-25АМ | НПл 80-16/16 |
25Г12-24АМ | НПл 63-32/6,3 | 25БГ12-24АМ | НПл 45-20/16 |
25Г12-24М | НПл 80-32/6,3 | 25БГ12-24М | НПл 56-20/16 |
25Г12-25АМ | НПл 125-32/6,3 | 25БГ12-25АМ | НПл 80-20/16 |
35Г12-24АМ | НПл 63-40/6,3 | 35БГ12-24АМ | НПл 45-25/16 |
35Г12-24М | НПл 80-40/6,3 | 35БГ12-24М | НПл 56-25/16 |
35Г12-25АМ | НПл 125-40/6,3 | 35БГ12-25АМ | НПл 80-25/16 |
50Г12-24АМ | НПл 63-63/6,3 | 50БГ12-24АМ | НПл 45-45/16 |
50Г12-24М | НПл 63-80/6,3 | 50БГ12-24М | НПл 45-56/16 |
50Г12-25АМ | НПл 63-125/6,3 | 50БГ12-25АМ | НПл 45-80/16 |
70Г12-24М | НПл 80-80/6,3 | 70БГ12-24М | НПл 56-56/16 |
70Г12-25АМ | НПл 80-125/6,3 | 70БГ12-25АМ | НПл 56-80/16 |
100Г12-25АМ | НПл 125-125/6,3 | 100БГ12-25АМ | НПл 80-80/16 |
5Г12-31АМ | НПл 8-8/6,3 | 5БГ12-21АМ | НПл 5-5/16 |
5Г12-31М | НПл 8-12,5/6,3 | 5БГ12-21М | НПл 5-8/16 |
5Г12-32АМ | НПл 8-16/6,3 | 5БГ12-22АМ | НПл 5-12,5/16 |
5Г12-32М | НПл 8-25/6,3 | 5БГ12-22М | НПл 5-16/16 |
5Г12-33АМ | НПл 8-32/6,3 | 5БГ12-23АМ | НПл 5-20/16 |
5Г12-33М | НПл 8-40/6,3 | 5БГ12-23М | НПл 5-25/16 |
8Г12-31М | НПл 12,5-12,5/6,3 | 8БГ12-21М | НПл 8-8/16 |
8Г12-32АМ | НПл 12,5-16/6,3 | 8БГ12-22АМ | НПл 8-12,5/16 |
8Г12-32М | НПл 12,5-25/6,3 | 8БГ12-22М | НПл 8-16/16 |
8Г12-33АМ | НПл 12,5-32/6,3 | 8БГ12-23АМ | НПл 8-20/16 |
8Г12-33М | НПл 12,5-40/6,3 | 8БГ12-23М | НПл 8-25/16 |
12Г12-32АМ | НПл 16-16/6,3 | 12БГ12-22АМ | НПл 12,5-12,5/16 |
12Г12-32М | НПл 16-25/6,3 | 12БГ12-22М | НПл 12,5-16/16 |
12Г12-33АМ | НПл 16-32/6,3 | 12БГ12-23АМ | НПл 12,5-20/16 |
12Г12-33М | НПл 16-40/6,3 | 12БГ12-23М | НПл 12,5-25/16 |
18Г12-32М | НПл 25-25/6,3 | 18БГ12-22М | НПл 16-16/16 |
18Г12-33АМ | НПл 25-32/6,3 | 18БГ12-23АМ | НПл 16-20/16 |
18Г12-33М | НПл 25-40/6,3 | 18БГ12-23М | НПл 16-25/16 |
25Г12-33АМ | НПл 32-32/6,3 | 25БГ12-23АМ | НПл 20-20/16 |
25Г12-33М | НПл 32-40/6,3 | 25БГ12-23М | НПл 20-25/16 |
35Г12-33М | НПл 40-40/6,3 | 35БГ12-23М | НПл 25-25/16 |
Запрос дополнительной информации
- Пластинчатые насосы НПл 8/6,3; НПл 12,5/6,3; НПл 16/6,3; НПл 25/6,3; НПл 32/6,3; НПл 40/6,3; НПл 5/16; НПл 8/16; НПл 12,5/16; НПл 16/16; НПл 25/16.
- Пластинчатые насосы НПл 8-8/6,3; НПл 8-12,5/6,3; НПл 8-16/6,3; НПл 8-25/6,3; НПл 8-32/6,3; ...
- Пластинчатые насосы НПл 45/16, НПл 56/16, НПл 80/16; НПл 63/6,3, НПл 80/6,3, НПл 125/6,3
- Пластинчатые насосы НПл 63-63/6,3; НПл 63-80/6,3; НПл 63-125/6,3; НПл 80-80/6,3; НПл 80-125/6,3; НПл 125-125/6,3; НПл 45-45/16; НПл 45-56/16; НПл 45-80/16; НПл 56-56/16; НПл 56-80/16; НПл 80-80/16.
- Пластинчатые насосы НПл 45-5/16, НПл 56-5/16, НПл 80-5/16, НПл 45-8/16, НПл 56-8/16, НПл 80-8/16, НПл 45-12,5/16, НПл 56-12,5/16, НПл 80-12,5/16, НПл 45-16/16, НПл 56-16/16, НПл 80-16/16, НПл 45-20/16, НПл 56-20/16, НПл 80-20/16, НПл 45-25/16, НПл 56 ...
- Пластинчатые регулируемые насосы НПлР 20/6,3; НПлР 20/16; НПлР 50/6,3; НПлР 50/16; НПлР 80/6,3; НПлР 80/16; НПлР 125/6,3; НПлР 125/16; НПлР 125/12,5; Г12-54АМ; Г12-55АМ; 2Г12-54АМ-2,5; 2Г12-55АМ-4.
- Технические характеристики
- Таблица замены пластинчатых насосов Г12 и БГ12 на НПл